雅迪G5 FIT运动版
详细介绍




| 基本参数 | |
| 产品类型 | 电动摩托车 |
|---|---|
| 车型款式 | 两轮 |
| 荷载人数 | 2人 |
| 轴距 | 1270mm |
| 产品尺寸 | 1810*700*1150mm |
| 产品材质 | 冷轧结构钢车架 定制铝合金管材车把,全铝合金后平叉 |
| 产品颜色 | 火焰红,雪珠白,科技银,亮黑 |
| 显示面板 | 7英寸智能中控大屏,提供多种UI界面,同时集合了胎压监测、车况信息和电量查看等功能,另外配合雅迪G5的智能应用,还可以实现来电显示、车辆定位等诸多扩展功能。 VA负显液晶仪表 |
| 动力系统 | |
| 电机类型 | GTR 3.0高性能宽频动力电机 |
|---|---|
| 电机功率 | 1200W |
| 最大扭矩 | 120Nm |
| 最高时速 | 60km/h |
| 制动与减震 | |
| 制动方式 | 前后碟刹 |
|---|---|
| 减震方式 | 摩托车同级标准减震,碳素钢弹簧+超长减震行程 |
| 轮胎性能 | 正新轮胎 前轮:90/90-12 后轮:100/80-12 |
| 电池性能 | |
| 续航里程 | 120km |
|---|---|
| 电池类型 | 汽车级18650动力锂电池 |
| 电池重量 | 8.2kg |
| 充电器 | 全铝阳极氧化+PC面板组合,具备V1阻燃等级,进口灌胶技术,防水保障,日本东芝MOS管,电能转化92%。内部无风扇设计,安静 |
| 智能系统 | |
| 控制器 | 18管FOC矢量控制器 |
|---|---|
| APP应用 | 三横GPS+智能APP |
| 保护预警 | 短路保护,电芯均衡,防水抗震(IP57),温度保护,过冲过放保护 |
| 其它参数 | |
| 灯光系统 | 抗紫外线大灯PC件,防水,防雾化内部处理,有效抑制大灯发黄,老化。 超车灯,双闪灯 |
|---|---|
| 防水等级 | IP57 |
| USB充电 | 支持 |
| 车座高度 | 740mm |
| 离地高度 | 130mm |
| 其它参数 | 松下认证的BMS智能电池管理系统 瑞典贴心格进口油漆喷制 储物空间:12L |